FW山下敬大のゴールで鳥栖がリーグ戦4試合ぶりの得点 - J1第9節 鳥栖×横浜FC|2021シーズン
ハイライト:サガン鳥栖vs横浜FC 明治安田生命J1リーグ 第9節 2021/4/11
試合後の選手コメントの抜粋
サガン鳥栖#9 FW 山下敬大選手
--シュートが多くない中で2ゴール。自身の決定力についてはどう分析されていますか。
最後、決め切るということは試合に出ている以上、責任はありますけど、チームメートがしっかりそこまで運んでくれるし、最後はその責任というのを果たそうと思って、今日も試合に臨んだので、それが結果につながって良かったです。
サガン鳥栖#11 FW 豊田陽平選手
コロナの状況の中でスタジアムに足を運んでいただいて、鳥栖と僕自身のことも後押ししてもらっていることに感謝している一日でした。
--大畑 歩夢選手のクロスに走り込むなど惜しい場面もあったが、自身のプレーを振り返って。
僕のプレーですか(笑)。1つは大畑からのボールをゴールにつなげたかったなというところ以外は特に何もなかった試合だったかなと思います。自分の誕生日に出場させていただいて、また通算300試合を達成することができたということで、チームにもファン・サポーターのみなさまにも感謝したいというゲームでしたということしか言えないと思います。
選手コメント全文はこちら。
試合後の両監督のインタビューの抜粋
サガン鳥栖 金明輝監督
お互いに難しい状況でしたけど、僕らもしっかり勝たないといけない状況でしたし、向こうもそうだったと思います。そういった中でしっかり勝てたことは評価に値するんじゃないかなと思います。
横浜FC 早川 知伸監督
--守備を改善したいと言っていたが、結果的に3失点をどう受け止めている?
ボールを失った瞬間での切り替え、ボールに寄せる球際にはまだまだ改善が必要。そこの意識だけではできないというのが正直、事実だと思う。選手たちに積極性は出ていたと思う。選手たちがトライしていたことはポジティブな部分ですが、簡単に意識の部分だけで改善できるものではないということが現実だと思います。
監督コメント全文はこちら。
総走行距離
鳥栖 | 出場 時間 |
総走行 距離(km) |
||
---|---|---|---|---|
40 | GK | 朴 一圭 | 90 | 7.433 |
20 | DF | ファン ソッコ | 90 | 10.080 |
24 | DF | 飯野 七聖 | 90 | 12.280 |
3 | DF | エドゥアルド | 90 | 10.857 |
31 | DF | 大畑 歩夢 | 90 | 12.295 |
10 | MF | 樋口 雄太 | 85 | 11.173 |
15 | MF | 酒井 宣福 | 22 | 3.847 |
22 | MF | 小屋松 知哉 | 71 | 9.094 |
23 | MF | 本田 風智 | 45 | 6.411 |
41 | MF | 松岡 大起 | 90 | 12.073 |
44 | MF | 仙頭 啓矢 | 45 | 5.892 |
7 | MF | 中野 嘉大 | 19 | 3.174 |
11 | FW | 豊田 陽平 | 5 | 1.610 |
19 | FW | 石井 快征 | 5 | 1.476 |
8 | FW | 林 大地 | 68 | 8.448 |
9 | FW | 山下 敬大 | 85 | 10.387 |
チーム合計 | 126.53km |
スプリント回数
鳥栖 | 出場 時間 |
スプリント 回数(時速24km) |
||
---|---|---|---|---|
40 | GK | 朴 一圭 | 90 | 4 |
20 | DF | ファン ソッコ | 90 | 14 |
24 | DF | 飯野 七聖 | 90 | 31 |
3 | DF | エドゥアルド | 90 | 9 |
31 | DF | 大畑 歩夢 | 90 | 27 |
10 | MF | 樋口 雄太 | 85 | 12 |
15 | MF | 酒井 宣福 | 22 | 10 |
22 | MF | 小屋松 知哉 | 71 | 14 |
23 | MF | 本田 風智 | 45 | 9 |
41 | MF | 松岡 大起 | 90 | 16 |
44 | MF | 仙頭 啓矢 | 45 | 5 |
7 | MF | 中野 嘉大 | 19 | 2 |
11 | FW | 豊田 陽平 | 5 | 1 |
19 | FW | 石井 快征 | 5 | 1 |
8 | FW | 林 大地 | 68 | 19 |
9 | FW | 山下 敬大 | 85 | 13 |
チーム合計 | 187回 |
第9節までの明治安田生命J1リーグ順位表
更新日:2021年4月11日(日) 16:55
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 川崎フロンターレ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 |
2 | 名古屋グランパス | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 |
3 | サガン鳥栖 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 2 | 11 |
4 | セレッソ大阪 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 |
5 | ヴィッセル神戸 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
6 | サンフレッチェ広島 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 |
7 | 横浜F・マリノス | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
8 | FC東京 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 |
9 | 徳島ヴォルティス | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
10 | 浦和レッズ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
11 | アビスパ福岡 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 |
12 | 湘南ベルマーレ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
13 | 北海道コンサドーレ札幌 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 |
14 | 鹿島アントラーズ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
15 | 清水エスパルス | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
16 | 大分トリニータ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 |
17 | 柏レイソル | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 |
18 | ガンバ大阪 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
19 | ベガルタ仙台 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | -15 |
20 | 横浜FC | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 25 | -20 |
参考サイト:https://www.jleague.jp