2021年サガン鳥栖の選手一覧
No | Po | 選手名 | 生年月日 | 年齢 | 身長/体重 | 前所属 | 出身 | |
1 | GK | 守田 達弥 | モリタ タツヤ | 1990/8/3 | 30 | 191/87 | 松本山雅FC | 千葉 |
3 | DF | エドゥアルド | Carlos Eduardo Bendini Giusti | 1993/4/27 | 27 | 184/84 | 松本山雅FC | ブラジル |
4 | MF | 島川 俊郎(NEW) | シマカワ トシオ | 1990/5/28 | 30 | 180/76 | 大分トリニータ | 千葉 |
6 | DF | 内田 裕斗 | ウチダ ユウト | 1995/4/29 | 25 | 171/62 | 徳島ヴォルティス | 大阪 |
7 | FW | 金森 健志 | カナモリ タケシ | 1994/4/4 | 26 | 171/74 | 鹿島アントラーズ | 福岡 |
8 | FW | 林 大地 | ハヤシ ダイチ | 1997/5/23 | 23 | 178/74 | 大阪体育大学 | 大阪 |
9 | FW | 山下 敬大(NEW) | ヤマシタ ケイタ | 1996/3/13 | 24 | 184/75 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 福岡 |
10 | MF | 樋口 雄太 | ヒグチ ユウタ | 1996/10/30 | 24 | 168/66 | 鹿屋体育大学 | 佐賀 |
11 | FW | 豊田 陽平 | トヨダ ヨウヘイ | 1985/4/11 | 35 | 185/79 | 蔚山現代FC(大韓民国) | 石川 |
12 | GK | 板橋 洋青 | イタハシ ヨウセイ | 2001/8/11 | 19 | 185/75 | サガン鳥栖U-18 | 佐賀 |
14 | MF | 高橋 義希 | タカハシ ヨシキ | 1985/5/14 | 35 | 170/67 | ベガルタ仙台 | 長野 |
15 | MF | 酒井 宣福(NEW) | サカイ ノリヨシ | 1992/11/9 | 28 | 180/78 | 大宮アルディージャ | 新潟 |
17 | 選手と一緒に戦うSAGANTINO(サガンティーノ)のみんな | |||||||
18 | FW | 和田 凌(NEW) | ワダ リョウ | 1995/7/5 | 25 | 170/72 | 鹿児島ユナイテッドFC | 栃木 |
19 | FW | 石井 快征 | イシイ カイセイ | 2000/4/2 | 20 | 174/65 | サガン鳥栖U-18 | 福岡 |
20 | DF | ファン ソッコ(NEW) | HWANG Seok Ho | 1989/6/27 | 31 | 183/80 | 清水エスパルス | 大韓民国 |
21 | GK | 金珉浩 | キム ミノ | 2000/1/26 | 20 | 192/83 | 輔仁高等学校(大韓民国) | 大韓民国 |
22 | MF | 小屋松 知哉 | コヤマツ トモヤ | 1995/4/24 | 25 | 171/64 | 京都サンガF.C. | 京都 |
23 | MF | 本田 風智 | ホンダ フウチ | 2001/5/10 | 19 | 170/64 | サガン鳥栖U-18 | 福岡 |
24 | MF | 飯野 七聖(NEW) | イイノ ナナセイ | 1996/10/2 | 24 | 173/65 | ザスパクサツ群馬 | 新潟 |
25 | FW | チコ・オフォエドゥ(NEW) | Chico Ofoedu | 1992/11/12 | 28 | 173/70 | マッカビ・テルアビブFC(イスラエル) | ナイジェリア |
26 | FW | 兒玉 澪王斗(NEW) | コダマ レオト | 2002/4/24 | 18 | 178/70 | サガン鳥栖U-18 | 鹿児島 |
27 | MF | 相良 竜之介(NEW) | サガラ リュウノスケ | 2002/8/17 | 18 | 172/61 | サガン鳥栖U-18 | 佐賀 |
28 | DF | 今掛 航貴(NEW) | イマカケ コウキ | 1999/2/17 | 21 | 170/64 | 中央大学 | 大阪 |
30 | DF | 田代 雅也(NEW) | タシロ マサヤ | 1993/5/1 | 27 | 185/80 | 栃木SC | 埼玉 |
31 | DF | 大畑 歩夢 | オオハタ アユム | 2001/4/27 | 19 | 168/65 | サガン鳥栖U-18 | 福岡 |
32 | MF | 湯澤 洋介 | ユザワ ヨウスケ | 1990/12/31 | 30 | 167/60 | 京都サンガF.C. | 栃木 |
33 | FW | イスマエル ドゥンガ(NEW) | Ismael Dunga | 1993/2/24 | 27 | 189/80 | FKヴラズニア(アルバニア) | ケニア |
39 | DF | 松本 大輔(NEW) | マツモト ダイスケ | 1998/9/10 | 22 | 183/79 | 中央大学 | 埼玉 |
40 | GK | 朴一圭(NEW) | パク イルギュ | 1989/12/22 | 31 | 180/76 | 横浜F・マリノス | 埼玉 |
41 | MF | 松岡 大起 | マツオカ ダイキ | 2001/6/1 | 19 | 170/65 | サガン鳥栖U-18 | 熊本 |
44 | MF | 仙頭 啓矢(NEW) | セントウ ケイヤ | 1994/12/29 | 26 | 170/62 | 横浜F・マリノス | 大阪 |
50 | MF | 梁勇基 | リャン ヨンギ | 1982/1/7 | 39 | 173/72 | ベガルタ仙台 | 大阪 |
【平均年齢】25.5歳 【平均身長】176.8cm 【平均体重】71.7kg
2021年1月25日時点